Отчёты
Показаны записи 81-100 из 1,262.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 100.00 | Пожертвование |
| 17.09.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | на усмотрение |
| 15.09.2025 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.09.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 218,540.00 | добровольное пожертвование |
| 15.09.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 12.09.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10,000.00 | Благотворительность |
| 11.09.2025 | АО "ПКБ "ТЕХНОПРИБОР" | 130,000.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 500.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 10.09.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 10.09.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,500.00 | Пожертвование |
| 09.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 09.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 14.09.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300.00 | СВО |
| 13.09.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 200,000.00 | добровольное пожертвование |
| 12.09.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 30.00 | добровольное пожертвование |
| 08.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 08.09.2025 | помощь СВО | 10,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 28.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy