Отчёты
Показаны записи 61-80 из 1,262.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | ООО "РЕЛЕМАТИКА" | 300,000.00 | Пожертвование |
| 30.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 29.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 29.09.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 1,200.00 | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
| 29.09.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500.00 | на транспортные расходы |
| 27.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 25.09.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 24.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Краснов Андрей Игоревич | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 22.09.2025 | ООО "АЛЬЯНС ТОРГ ПЛЮС" | 50,000.00 | Благотворительность |
| 22.09.2025 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 5,000.00 | Пожертвование |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 20.09.2025 | ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | 3,000.00 | СВО |
| 19.09.2025 | АНАНЬЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ | 2,000.00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 18.09.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,800.00 | Пожертвование |
| 18.09.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 85,260.00 | добровольное пожертвование |
| 17.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy