Отчёты
Показаны записи 141-160 из 1,262.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,000.00 | Пожертвование |
| 11.08.2025 | КАЛЕНОВА СНЕЖАНА БОРИСОВНА | 5,000.00 | Пожертвование |
| 11.08.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 190,770.00 | добровольные пожертвования |
| 11.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 10.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 10.08.2025 | С Виталий Сергеевич | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 09.08.2025 | аль дс | 10.00 | 10 |
| 09.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 08.08.2025 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 07.08.2025 | ИГОРЬ Д | 1,000.00 | Пожертвование |
| 06.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 05.08.2025 | С Татьяна А. | 1,000.00 | на снаряжение |
| 04.08.2025 | РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 02.08.2025 | ЕЛИВАНОВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 29.07.2025 | ПОКЛАКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 5,000.00 | Пожертвование |
| 28.07.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 25.07.2025 | Игорь Д | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.07.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 2,100.00 | Личные деньги осужденных для оказания поддержки мобилизованным бойцам |
| 24.07.2025 | ЯЖУТКИН ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 3,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 24.07.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500.00 | на сбор |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy